ドラマ映画ランキング
2008年10月4日更新
自分でジャンル分けしておいてこういうのも何ですが、「ドラマ映画」の定義って何ですかね?みなさんがそれぞれ思うドラマ映画を投票していただければ結構ですが、大雑把に「現実的な出来事を描いた作品」としてみます。ドラマの定義:劇、戯曲、脚本だそうです。そうなると映画はなんでもドラマだなあ。このカテゴリー作らない方が良かったかも(笑)
| 順位 | 映画のタイトル | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | ショーシャンクの空に | 54 |
| 2 | スタンド・バイ・ミー | 44 |
| 3 | 踊る大捜査線 | 43 |
| 4 | 遠い空の向こうに | 33 |
| 5 | フィラデルフィア | 23 |
| 6 | グラン・ブルー | 22 |
| グリーンマイル | 22 |
|
| 8 | いまを生きる | 21 |
| 9 | 鉄道員 | 20 |
| 10 | ロレンツィオのオイル | 11 |
| 11 | 鮫肌男と桃尻女 | 9 |
| 12 | アメリカンヒストリーX | 8 |
| パッチアダムス | 8 |
|
| 14 | 海の上のピアニスト | 7 |
| ギルバート・グレイプ | 7 |
|
| 告発 | 7 |
|
| ハル | 7 |
|
| 18 | グッド・ウィル・ハンティング | 6 |
| ニューシネマパラダイス | 6 |
|
| 20 | ゴッド・ファーザー | 5 |
| GTO | 5 |
|
| 22 | アメリカン・ビューティー | 4 |
| シャイン | 4 |
|
| フライド・グリーン・トマト | 4 |
|
| リトル・ダンサー | 4 |
|
| 26 | かもめ食堂 | 3 |
| グラディエーター | 3 |
|
| この森で天使はバスを降りた | 3 |
|
| サイダーハウス・ルール | 3 |
|
| 座頭市(2003) | 3 |
|
| 東京夜曲 | 3 |
|
| パーフェクト・ワールド | 3 |
|
| パリ、テキサス | 3 |
|
| ブルーベルベット | 3 |
|
| 落下する夕方 | 3 |
|
| 36 | アフタースクール | 2 |
| カッコーの巣の上で | 2 |
|
| 菊次郎の夏 | 2 |
|
| クレイマー、クレイマー | 2 |
|
| ザ・エージェント | 2 |
|
| シェルタリング・スカイ | 2 |
|
| 17歳のカルテ | 2 |
|
| スターシップ・トゥルーパーズ | 2 |
|
| スワロウテイル | 2 |
|
| 世界最速のインディアン | 2 |
|
| 世界の涯てに | 2 |
|
| タイフーンシェルター | 2 |
|
| ダブルジョパディー | 2 |
|
| DEARフレンズ | 2 |
|
| 天使にラヴソングを | 2 |
|
| 天使にラヴソングを2 | 2 |
|
| ナイト・オン・ザ・プラネット | 2 |
|
| ヒート | 2 |
|
| ベニスに死す | 2 |
|
| 黄泉がえり | 2 |
|
| リアリティ・バイツ | 2 |
|
| リバー・ランズ・スルー・イット | 2 |
|
| 若草物語 | 2 |

情報の間違いにお気付きの方はお手数ですが