ドラマ映画ランキング
2010年3月7日更新
自分でジャンル分けしておいてこういうのも何ですが、「ドラマ映画」の定義って何ですかね?みなさんがそれぞれ思うドラマ映画を投票していただければ結構ですが、大雑把に「現実的な出来事を描いた作品」としてみます。ドラマの定義:劇、戯曲、脚本だそうです。そうなると映画はなんでもドラマだなあ。このカテゴリー作らない方が良かったかも(笑)
| 順位 | 映画のタイトル | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | ショーシャンクの空に | 73 |
| 2 | スタンド・バイ・ミー | 46 |
| 3 | 踊る大捜査線 | 45 |
| 4 | 遠い空の向こうに | 38 |
| 5 | グリーンマイル | 26 |
| 6 | グラン・ブルー | 23 |
| フィラデルフィア | 23 |
|
| 8 | 鉄道員 | 22 |
| 9 | いまを生きる | 21 |
| 10 | ニューシネマパラダイス | 11 |
| ロレンツィオのオイル | 11 |
|
| 12 | 告発 | 10 |
| 鮫肌男と桃尻女 | 10 |
|
| 14 | パッチアダムス | 9 |
| 15 | アメリカンヒストリーX | 8 |
| 海の上のピアニスト | 8 |
|
| グッド・ウィル・ハンティング | 8 |
|
| 18 | ギルバート・グレイプ | 7 |
| ハル | 7 |
|
| 20 | 海猿 | 6 |
| カイジ 人生逆転ゲーム | 6 |
|
| ゴッド・ファーザー | 6 |
|
| パーフェクト・ワールド | 6 |
|
| ハルフウェイ | 6 |
|
| 25 | アフタースクール | 5 |
| クライマーズ・ハイ | 5 |
|
| グラディエーター | 5 |
|
| クレイマー、クレイマー | 5 |
|
| GTO | 5 |
|
| リトルダンサー | 5 |
|
| 31 | アメリカン・ビューティー | 4 |
| 海辺の家 | 4 |
|
| エンジェル僕の歌は君の歌 | 4 |
|
| おくりびと | 4 |
|
| かもめ食堂 | 4 |
|
| サイダーハウス・ルール | 4 |
|
| シャイン | 4 |
|
| のだめカンタービレ 最終楽章 前編 | 4 |
|
| パリ、テキサス | 4 |
|
| フライド・グリーン・トマト | 4 |
|
| リバー・ランズ・スルー・イット | 4 |
|
| 42 | アマルフィ 女神の報酬 | 3 |
| この森で天使はバスを降りた | 3 |
|
| 座頭市(2003) | 3 |
|
| スワロウテイル | 3 |
|
| 世界最速のインディアン | 3 |
|
| 手紙 | 3 |
|
| 東京夜曲 | 3 |
|
| ブルーベルベット | 3 |
|
| 落下する夕方 | 3 |
|
| 51 | イキガミ | 2 |
| エターナル・サンシャイン | 2 |
|
| 溺れる魚 | 2 |
|
| カッコーの巣の上で | 2 |
|
| 菊次郎の夏 | 2 |
|
| ザ・エージェント | 2 |
|
| ザ・ビーチ | 2 |
|
| 死ぬまでにしたい10のこと | 2 |
|
| シェルタリング・スカイ | 2 |
|
| 17歳のカルテ | 2 |
|
| 世界の涯てに | 2 |
|
| タイフーンシェルター | 2 |
|
| ダブルジョパディー | 2 |
|
| DEARフレンズ | 2 |
|
| 天使にラヴソングを | 2 |
|
| 天使にラヴソングを2 | 2 |
|
| ナイト・オン・ザ・プラネット | 2 |
|
| ヒート | 2 |
|
| ベニスに死す | 2 |
|
| マイ・ドッグ・スキップ | 2 |
|
| 黄泉がえり | 2 |
|
| リアリティ・バイツ | 2 |
|
| レインマン | 2 |
|
| 若草物語 | 2 |
|
| ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | 2 |

情報の間違いにお気付きの方はお手数ですが