興奮する映画ランキング
2010年3月6日更新
興奮するって言ったって、鼻血を出してハアハアするエロい興奮じゃないですよ。冒険ものとかドンパチもので健全に興奮してくださいませ。映画を観終わった後に自分が強くなったかのような錯覚に陥りやすいので要注意。たった2時間の映画を観ただけでカンフーの達人やヒットマンになれるわけじゃないのです。
| 順位 | 映画のタイトル | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 踊る大捜査線 | 45 |
| 2 | レオン | 44 |
| 3 | スターウォーズエピソード1 | 35 |
| 4 | マトリックス | 26 |
| 5 | クールランニング | 22 |
| 6 | プライベートライアン | 21 |
| 7 | アルマゲドン | 17 |
| ジャンヌダルク | 17 |
|
| 9 | バトルロワイアル | 14 |
| 10 | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | 13 |
| ペリカン文書 | 13 |
|
| 12 | CUBE | 12 |
| スター・トレック(2009年版) | 12 |
|
| 14 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 11 |
| ヤッターマン | 11 |
|
| 16 | フラガール | 10 |
| 17 | ブレイブ・ハート | 9 |
| 18 | アメリカンヒストリーX | 8 |
| ダークナイト | 8 |
|
| もののけ姫 | 8 |
|
| ユージュアル・サスペクツ | 8 |
|
| 22 | シックス・センス | 7 |
| スターウォーズエピソード4 | 7 |
|
| 24 | カイジ 人生逆転ゲーム | 6 |
| ゴッド・ファーザー | 6 |
|
| 催眠 | 6 |
|
| ザ・ロック | 6 |
|
| ターミネーター2 | 6 |
|
| 29 | ICHI | 5 |
| グラディエーター | 5 |
|
| クローズZERO II | 5 |
|
| ケイゾク/映画 | 5 |
|
| スターシップ・トゥルーパーズ | 5 |
|
| ミッション:インポッシブル | 5 |
|
| 35 | ゲーム | 4 |
| ターミネーター | 4 |
|
| ハリー・ポッターと賢者の石 | 4 |
|
| ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 4 |
|
| パルプフィクション | 4 |
|
| ブローン・アウェイ 復讐の序曲 | 4 |
|
| リターナー | 4 |
|
| 42 | アナザヘブン | 3 |
| アマルフィ 女神の報酬 | 3 |
|
| アンドロメダ・・・ | 3 |
|
| 仮面の男 | 3 |
|
| 五条霊戦記 | 3 |
|
| 七人の侍 | 3 |
|
| シティ・オブ・ゴッド | 3 |
|
| 世界最速のインディアン | 3 |
|
| ダイ・ハード | 3 |
|
| トランスフォーマー/リベンジ | 3 |
|
| 死亡遊戯 | 3 |
|
| バイオハザード | 3 |
|
| バウンド | 3 |
|
| フィフスエレメント | 3 |
|
| ブルーベルベット | 3 |
|
| LieLieLie | 3 |
|
| 58 | あずみ | 2 |
| エアフォース・ワン | 2 |
|
| エリン・ブロコビッチ | 2 |
|
| グーニーズ | 2 |
|
| クローズZERO | 2 |
|
| 60セカンズ | 2 |
|
| シェルタリング・スカイ | 2 |
|
| 少年メリケンサック | 2 |
|
| スピード | 2 |
|
| デビル | 2 |
|
| トップガン | 2 |
|
| PARTY7 | 2 |
|
| パールハーバー | 2 |
|
| バッド・ルーテナント(2009) | 2 |
|
| ハムナプトラ | 2 |
|
| 遥かなる大地へ | 2 |
|
| ヒート | 2 |
|
| FRIED DRAGON FISH | 2 |
|
| ラスト・オブ・モヒカン | 2 |
|
| 乱 | 2 |
|
| レイダース/失われたアーク | 2 |
|
| ロッキー | 2 |

情報の間違いにお気付きの方はお手数ですが