興奮する映画ランキング
2008年9月21日更新
興奮するって言ったって、鼻血を出してハアハアするエッチな興奮じゃないですよ。冒険ものとかドンパチもので健全に興奮してくださいませ。映画を観終わった後に自分が強くなったかのような錯覚に陥りやすいので要注意。たった2時間の映画を観ただけでカンフーの達人やヒットマンになれるわけじゃないのです。
| 順位 | 映画のタイトル | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 踊る大捜査線 | 43 |
| 2 | レオン | 36 |
| 3 | スターウォーズエピソード1 | 35 |
| 4 | マトリックス | 25 |
| 5 | クールランニング | 21 |
| 6 | プライベートライアン | 19 |
| 7 | ジャンヌダルク | 16 |
| 8 | アルマゲドン | 13 |
| パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | 13 |
|
| バトルロワイアル | 13 |
|
| ペリカン文書 | 13 |
|
| 12 | CUBE | 11 |
| 13 | アメリカンヒストリーX | 8 |
| 14 | フラガール | 7 |
| ユージュアル・サスペクツ | 7 |
|
| 16 | 催眠 | 6 |
| ザ・ロック | 6 |
|
| シックス・センス | 6 |
|
| スターウォーズエピソード4 | 6 |
|
| バック・トゥ・ザ・フューチャー | 6 |
|
| ブレイブ・ハート | 6 |
|
| 22 | ゴッド・ファーザー | 5 |
| ターミネーター2 | 5 |
|
| ミッション:インポッシブル | 5 |
|
| 25 | ケイゾク/映画 | 4 |
| ゲーム | 4 |
|
| ブローン・アウェイ 復讐の序曲 | 4 |
|
| もののけ姫 | 4 |
|
| 29 | アナザヘブン | 3 |
| アンドロメダ・・・ | 3 |
|
| 仮面の男 | 3 |
|
| グラディエーター | 3 |
|
| 五条霊戦記 | 3 |
|
| シティ・オブ・ゴッド | 3 |
|
| 死亡遊戯 | 3 |
|
| バウンド | 3 |
|
| ブルーベルベット | 3 |
|
| LieLieLie | 3 |
39 | エアフォース・ワン | 2 |
| シェルタリング・スカイ | 2 |
|
| 七人の侍 | 2 |
|
| スターシップ・トゥルーパーズ | 2 |
|
| 世界最速のインディアン | 2 |
|
| ターミネーター | 2 |
|
| ダイ・ハード | 2 |
|
| デビル | 2 |
|
| PARTY7 | 2 |
|
| ハムナプトラ | 2 |
|
| ハリー・ポッターと賢者の石 | 2 |
|
| ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 2 |
|
| パルプフィクション | 2 |
|
| ヒート | 2 |
|
| フィフスエレメント | 2 |
|
| FRIED DRAGON FISH | 2 |
|
| 乱 | 2 |
|
| リターナー | 2 |
|
| レイダース/失われたアーク | 2 |
|
| ロッキー | 2 |

情報の間違いにお気付きの方はお手数ですが