戦争映画ランキング
2008年10月4日更新
戦争がいかに悲惨で愚かなことか思い知らされる一方で、人間の愛情やたくましさを感じることも多いです。また、そういった教訓的なメッセージとは関係なくいくつになっても鉄砲ゴッコが大好きってこともありますね、男の子の場合。
| 順位 | 映画のタイトル | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 愛と青春の旅立ち | 22 |
| 2 | プライベートライアン | 19 |
| 3 | ライフ・イズ・ビューティフル | 18 |
| 4 | ジャンヌダルク | 16 |
| 5 | 火垂るの墓 | 13 |
| 6 | シンドラーのリスト | 12 |
| 7 | フォレストガンプ | 6 |
| ブレイブ・ハート | 6 |
|
| 9 | パトリオット | 5 |
| 10 | 地雷を踏んだらサヨウナラ | 3 |
| シン・レッド・ライン | 3 |
|
| 戦火の勇気 | 3 |
|
| プラトーン | 3 |
|
| 14 | 英雄の条件 | 2 |
| 七人の侍 | 2 |
|
| スターシップ・トルーパーズ | 2 |
|
| 追憶 | 2 |
|
| デビル | 2 |
|
| 天と地 | 2 |
|
| ホテル・ルワンダ | 2 |
|
| 乱 | 2 |
|
| 21 | 風と共に去りぬ | 1 |
| 蜘蛛巣城 | 1 |
|
| グローリー | 1 |
|
| 地獄の黙示録 | 1 |
|
| スターリン・グラード | 1 |
|
| 戦争のはらわた | 1 |
|
| 戦略大作戦 | 1 |
|
| 大脱走 | 1 |
|
| ディアハンター | 1 |
|
| トップガン | 1 |
|
| パールハーバー | 1 |
|
| ファンダンゴ | 1 |
|
| ブリキの太鼓 | 1 |
|
| マイケル・コリンズ | 1 |
|
| MASH | 1 |
|
| Uボート | 1 |
|
| ラストオブモヒカン | 1 |
|
| ラストサムライ | 1 |
|
| 離愁 | 1 |
|
| レジェンド・オブ・フォール | 1 |
|
| ワイルド・ブリット | 1 |

情報の間違いにお気付きの方はお手数ですが